Tirage au sort de la Coupe du Calvados Basket
le 18 novembre 2014 - 18h00
Coupe du Calvados - 16ème Senior Masculin
| PLPAB 2 | D1M | contre | USMV 3 | D3M | ||
| CBI 2 | D1M | contre | ESCAR 3 | D3M | ||
| USMB | D1M | contre | BBC 2 | D1M | ||
| USTCF 2 | D1M | contre | ESCAR 1 | D1M | ||
| CVB 2 | D2M | contre | DBCN 2 | D2M | ||
| USCM 2 | D2M | contre | ESAB | D1M | ||
| USOM 2 | D2M | contre | PBB | D1M | ||
| CBC 3 | D2M | contre | HB 3 | D2M | ||
| LCBO 2 | D2M | contre | CNB 2 | D1M | ||
| AGC 2 | D2M | contre | DBCN 3 | D3M | ||
| CB 2 | D2M | contre | ULD | D1M | ||
| CSVOBB 2 | D2M | contre | CBI 3 | D3M | ||
| ASD 2 | D2M | contre | USSA 1 | D3M | ||
| ASPTT 4 | D3M | contre | ASBO | D2M | ||
| USMB 2 | D3M | contre | CAL 2 | D2M | ||
| CBC 4 | D3M | contre | PBB 2 | D3M |
Coupe du Calvados - 16ème Senior Féminin
| LCBO 2 | D1F | contre |
|
USSA | D2F | |
| USOM 4 | D1F | contre | ASD | D2F | ||
| ESA 2 | D1F | contre | ENT AGC / ASBO | D2F | ||
| AGC 3 | D1F | contre | USMB | D3F | ||
| CSB 2 | D1F | contre | PLPAB 2 | D2F | ||
| BEST | D1F | contre | AJC 2 | D1F | ||
| ASGIB | D2F | contre | ULD | D3F | ||
| ASPTT | D3F | contre | CTC LOM | D3F | ||
| BBC 2 | D3F | contre | USCM | D1F | ||
| TBSN | D3F | contre | CB 2 | D2F | ||
| USTCF | D3F | contre | PBB | D1F | ||
| HB 2 | D3F | contre | ESCAR | D1F | ||
| CVB 2 | D2F | Exempt | ||||
| ESF | D2F | Exempt | ||||
| SPUP | D1F | Exempt | ||||
| AJSO 2 | D1F | Exempt |







